| Dentistes autorisés à exercer au Canada en 2013, par province | |
|---|---|
| Province | Nombre de dentistes autorisés à exercer | 
| Terre-Neuve et Labrador | 185 | 
| Île-du-Prince-édouard | 75 | 
| Nouvelle-Écosse | 535 | 
| Nouveau-Brunswick | 334 | 
| Québec | 4 720* | 
| Ontario | 8912 | 
| Manitoba | 635 | 
| Saskatchewan | 407 | 
| Alberta | 2 116 | 
| Colombie-Britannique | 3 118 | 
| Territoires du Nord-Ouest | 34 | 
| Territoire du Yukon | 26 | 
| Nunavut | 12 | 
| Total au Canada | 21 109 | 
| Statistiques préparées par l'Association dentaire canadienne | |
| 
      *Ordre des dentistes du Québec
       En date du 1 janvier 2013  | 
	|











